ALHO
| PRODUTO | PESO | EAN GTIN 13 | NCM | CÓD. INTERNO | PAPELÃO | IFCO | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHO ROXO NOBRE | 200g | 7898646570321 | 07032090 | 40500 | 64 | 80 | 80 |
| ALHO ROXO NOBRE | 400g | 7898646570338 | 07032090 | 40501 | 60 | 75 | 75 |
| ALHO ROXO NOBRE DEBULHADO | 300g | 7898942930041 | 07032090 | 49321 | 32 | 42 | 40 |
TOMATES LONGA VIDA
| PRODUTO | PESO | EAN GTIN 13 | NCM | CÓD. INTERNO | PAPELÃO | IFCO | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMATE LV PREMIUM | 450g | 7898942930737 | 07020000 | 41764 | 24 | 28 | 28 |
| TOMATE LV COLORIDO | 400g | 7898646570451 | 07020000 | 41662 | 12 | 26 | 20 |
| TOMATE LV MOLHO | 600g | 7898646570444 | 07020000 | 41131 | 17 | 26 | 28 |
| TOMATE LV ECONOMICO REDE | 800g | 7898942930713 | 07020000 | 41122 | 20 | 24 | 25 |
TESTE03
| PRODUTO | PESO | EAN GTIN 13 | NCM | CÓD. INTERNO | PAPELÃO | IFCO | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHO ROXO NOBRE | 200g | 7898646570321 | 07032090 | 40500 | 64 | 80 | 80 |
| ALHO ROXO NOBRE | 400g | 7898646570338 | 07032090 | 40501 | 60 | 75 | 75 |
| ALHO ROXO NOBRE DEBULHADO | 300g | 7898942930041 | 07032090 | 49321 | 32 | 42 | 40 |
TESTE 04
| PRODUTO | PESO | EAN GTIN 13 | NCM | CÓD. INTERNO | PAPELÃO | IFCO | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMATE LV PREMIUM | 450g | 7898942930737 | 07020000 | 41764 | 24 | 28 | 28 |
| TOMATE LV COLORIDO | 400g | 7898646570451 | 07020000 | 41662 | 12 | 26 | 20 |
| TOMATE LV MOLHO | 600g | 7898646570444 | 07020000 | 41131 | 17 | 26 | 28 |
| TOMATE LV ECONOMICO REDE | 800g | 7898942930713 | 07020000 | 41122 | 20 | 24 | 25 |
